पोर्टफोलियो · तुलना मानक
यादृच्छिक चयन
उतने ही शेयर, यादृच्छिक रूप से चुने गए — तुलना मानक
पेपर ट्रेडिंग: काल्पनिक, रिटर्न का दावा नहीं, और इसमें नुक़सान भी हो सकता है। निवेश सलाह नहीं।
₹10 लाख का मूल्य₹1,003,530
27 अक्तूबर 2026 से रिटर्न+0.35%
ज्योतिष चयन की तुलना में-0.29%
निफ्टी 50 की तुलना में-0.86%
सबसे बड़ी गिरावट-2.19%
होल्डिंग्स436
₹10 लाख का मूल्य · 30 अक्तूबर 2026 तक
यादृच्छिक चयनज्योतिष चयननिफ्टी 50
अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा
अब तक सबसे ज़्यादा नुक़सान
- DALBHARAT -18.20%
- NIITMTS -17.25%
- EQUITASBNK -16.66%
- VAIBHAVGBL -16.35%
- ANTELOPUS -16.09%
होल्डिंग्स
| शेयर | पक्ष | भार | कब से | तब से नतीजा | क्यों रखा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBTOWN Hubtown Limited | लॉन्ग | 0.29% | 27 अक्तूबर 2026 | +27.84% | यादृच्छिक चयन |
| BODALCHEM Bodal Chemicals Limited | लॉन्ग | 0.28% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.53% | यादृच्छिक चयन |
| VERANDA Veranda Learning Solutions Limited | लॉन्ग | 0.28% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.09% | यादृच्छिक चयन |
| AGIIL Agi Infra Limited | लॉन्ग | 0.27% | 27 अक्तूबर 2026 | +19.62% | यादृच्छिक चयन |
| NILKAMAL Nilkamal Limited | लॉन्ग | 0.27% | 27 अक्तूबर 2026 | +19.00% | यादृच्छिक चयन |
| DHANUKA Dhanuka Agritech Limited | लॉन्ग | 0.27% | 27 अक्तूबर 2026 | +17.81% | यादृच्छिक चयन |
| INDIAGLYCO India Glycols Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.00% | यादृच्छिक चयन |
| AARTIDRUGS Aarti Drugs Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.72% | यादृच्छिक चयन |
| ESAFSFB ESAF Small Finance Bank Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.41% | यादृच्छिक चयन |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.86% | यादृच्छिक चयन |
| TVSHLTD TVS Holdings Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.81% | यादृच्छिक चयन |
| ATHERENERG Ather Energy Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.49% | यादृच्छिक चयन |
| ZOTA Zota Health Care LImited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.18% | यादृच्छिक चयन |
| TANLA Tanla Platforms Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.45% | यादृच्छिक चयन |
| KPRMILL K.P.R. Mill Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.32% | यादृच्छिक चयन |
| NHPC NHPC Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.18% | यादृच्छिक चयन |
| AETHER Aether Industries Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.83% | यादृच्छिक चयन |
| LUXIND Lux Industries Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.59% | यादृच्छिक चयन |
| TRENT Trent Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.56% | यादृच्छिक चयन |
| TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.55% | यादृच्छिक चयन |
| ALLTIME All Time Plastics Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.05% | यादृच्छिक चयन |
| SJVN SJVN Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.96% | यादृच्छिक चयन |
| KRISHNADEF Krishna Defence And Allied Industries Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.84% | यादृच्छिक चयन |
| SBFC SBFC Finance Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.81% | यादृच्छिक चयन |
| STLNETWORK STL Networks Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.64% | यादृच्छिक चयन |
| HIKAL Hikal Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.54% | यादृच्छिक चयन |
| TASTYBITE Tasty Bite Eatables Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.39% | यादृच्छिक चयन |
| AYMSYNTEX AYM Syntex Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.01% | यादृच्छिक चयन |
| UNITECH Unitech Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.97% | यादृच्छिक चयन |
| BEML BEML Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.81% | यादृच्छिक चयन |
| MANKIND Mankind Pharma Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.82% | यादृच्छिक चयन |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.70% | यादृच्छिक चयन |
| UNITDSPR United Spirits Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.64% | यादृच्छिक चयन |
| POWERGRID Power Grid Corporation of India Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.29% | यादृच्छिक चयन |
| SPECTRUM Spectrum Electrical Industries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.04% | यादृच्छिक चयन |
| AJMERA Ajmera Realty & Infra India Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.05% | यादृच्छिक चयन |
| BIOCON Biocon Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.00% | यादृच्छिक चयन |
| JTLIND JTL INDUSTRIES LIMITED | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.97% | यादृच्छिक चयन |
| NITINSPIN Nitin Spinners Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.90% | यादृच्छिक चयन |
| MAHABANK Bank of Maharashtra | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.88% | यादृच्छिक चयन |
| TATACAP Tata Capital Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.79% | यादृच्छिक चयन |
| EMUDHRA eMudhra Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.74% | यादृच्छिक चयन |
| PVP PVP Ventures Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.55% | यादृच्छिक चयन |
| STARCEMENT Star Cement Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.54% | यादृच्छिक चयन |
| AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.57% | यादृच्छिक चयन |
| SUNTV Sun TV Network Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.20% | यादृच्छिक चयन |
| SHAILY Shaily Engineering Plastics Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.19% | यादृच्छिक चयन |
| SIGACHI Sigachi Industries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.16% | यादृच्छिक चयन |
| DIACABS Diamond Power Infrastructure Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.97% | यादृच्छिक चयन |
| NITCO Nitco Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.98% | यादृच्छिक चयन |
| SANOFICONR Sanofi Consumer Healthcare India Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.93% | यादृच्छिक चयन |
| APARINDS Apar Industries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.93% | यादृच्छिक चयन |
| NYKAA FSN E-Commerce Ventures Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.91% | यादृच्छिक चयन |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.75% | यादृच्छिक चयन |
| IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.76% | यादृच्छिक चयन |
| GANESHCP Ganesh Consumer Products Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.66% | यादृच्छिक चयन |
| THEJO Thejo Engineering Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.64% | यादृच्छिक चयन |
| SKMEGGPROD SKM Egg Products Export (India) Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.60% | यादृच्छिक चयन |
| BHARATSE Bharat Seats Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.61% | यादृच्छिक चयन |
| AEROENTER Aeroflex Enterprises Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.60% | यादृच्छिक चयन |
436 में से सबसे बड़े 60 दिखाए गए हैं। सभी दिखाएँ
नियम
- हर महीने ज्योतिष चयन जितने ही शेयर, उसी दायरे से यादृच्छिक रूप से चुने गए (प्रकाशित बीज 20261026)। बराबर भार।
27 अक्तूबर 2026 को कागज़ पर ₹10,00,000 से शुरुआत। सौदे बंद भाव पर, हर ओर 0.10% लागत और बिक्री पर 0.10% STT। तरलता के लिए दो दिन पहले तक का डेटा।
बदलाव
| तारीख़ | क्या | रखे | अंदर / बाहर |
|---|---|---|---|
| 27 अक्तूबर 2026 | पुनर्संतुलन | 436 | +436 / −0 |
हर दिन के नतीजों का हैश लेजर में दर्ज होता है और बिटकॉइन पर टाइमस्टैम्प होता है।