पोर्टफोलियो · तुलना मानक
समान भार
हर तरल NSE शेयर, बराबर भार में — तुलना मानक
पेपर ट्रेडिंग: काल्पनिक, रिटर्न का दावा नहीं, और इसमें नुक़सान भी हो सकता है। निवेश सलाह नहीं।
₹10 लाख का मूल्य₹1,003,835
27 अक्तूबर 2026 से रिटर्न+0.38%
निफ्टी 50 की तुलना में-0.83%
निफ्टी 50 की तुलना में-0.83%
सबसे बड़ी गिरावट-2.10%
होल्डिंग्स1368
₹10 लाख का मूल्य · 30 अक्तूबर 2026 तक
समान भारनिफ्टी 50
अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा
- HUBTOWN +27.84%
- JISLJALEQS +22.82%
- SHREEPUSHK +22.82%
- PPLPHARMA +22.41%
- SMSPHARMA +22.38%
होल्डिंग्स
| शेयर | पक्ष | भार | कब से | तब से नतीजा | क्यों रखा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBTOWN Hubtown Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +27.84% | तरल NSE शेयर |
| JISLJALEQS Jain Irrigation Systems Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +22.82% | तरल NSE शेयर |
| SHREEPUSHK Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +22.82% | तरल NSE शेयर |
| PPLPHARMA Piramal Pharma Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +22.41% | तरल NSE शेयर |
| SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +22.38% | तरल NSE शेयर |
| BODALCHEM Bodal Chemicals Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.53% | तरल NSE शेयर |
| BHAGYANGR Bhagyanagar India Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.36% | तरल NSE शेयर |
| VERANDA Veranda Learning Solutions Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.09% | तरल NSE शेयर |
| BOROLTD Borosil Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +20.67% | तरल NSE शेयर |
| AEROFLEX Aeroflex Industries Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +20.34% | तरल NSE शेयर |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +19.55% | तरल NSE शेयर |
| AGIIL Agi Infra Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +19.62% | तरल NSE शेयर |
| NILKAMAL Nilkamal Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +19.00% | तरल NSE शेयर |
| DHANUKA Dhanuka Agritech Limited | लॉन्ग | 0.09% | 27 अक्तूबर 2026 | +17.81% | तरल NSE शेयर |
| MANAKCOAT Manaksia Coated Metals & Industries Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.83% | तरल NSE शेयर |
| LAURUSLABS Laurus Labs Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.83% | तरल NSE शेयर |
| RAMKY Ramky Infrastructure Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.65% | तरल NSE शेयर |
| INDIAGLYCO India Glycols Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.00% | तरल NSE शेयर |
| HEGAM HEG Advanced Materials Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +15.91% | तरल NSE शेयर |
| AARTIDRUGS Aarti Drugs Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.72% | तरल NSE शेयर |
| QUICKHEAL Quick Heal Technologies Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.76% | तरल NSE शेयर |
| GREENPOWER Orient Green Power Company Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.83% | तरल NSE शेयर |
| SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.89% | तरल NSE शेयर |
| WANBURY Wanbury Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.69% | तरल NSE शेयर |
| OPTIEMUS Optiemus Infracom Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.62% | तरल NSE शेयर |
| ESAFSFB ESAF Small Finance Bank Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.41% | तरल NSE शेयर |
| KIRIINDUS Kiri Industries Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.42% | तरल NSE शेयर |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.29% | तरल NSE शेयर |
| POONAWALLA Poonawalla Fincorp Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.00% | तरल NSE शेयर |
| SRM SRM Contractors Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.92% | तरल NSE शेयर |
| DCW DCW Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.86% | तरल NSE शेयर |
| SETL Standard Engineering Technology Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.81% | तरल NSE शेयर |
| MANCREDIT Mangal Credit and Fincorp Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.75% | तरल NSE शेयर |
| URBANCO Urban Company Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.66% | तरल NSE शेयर |
| SANOFI Sanofi India Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.31% | तरल NSE शेयर |
| RAJRATAN Rajratan Global Wire Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.33% | तरल NSE शेयर |
| ALIVUS Alivus Life Sciences Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.15% | तरल NSE शेयर |
| SAREGAMA Saregama India Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.19% | तरल NSE शेयर |
| PGHL Procter & Gamble Health Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.15% | तरल NSE शेयर |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.86% | तरल NSE शेयर |
| SYNGENE Syngene International Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.91% | तरल NSE शेयर |
| TVSHLTD TVS Holdings Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.81% | तरल NSE शेयर |
| CEMPRO Cemindia Projects Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.77% | तरल NSE शेयर |
| PGEL PG Electroplast Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.59% | तरल NSE शेयर |
| ATHERENERG Ather Energy Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.49% | तरल NSE शेयर |
| KRISHANA Krishana Phoschem Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.46% | तरल NSE शेयर |
| JSWENERGY JSW Energy Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.28% | तरल NSE शेयर |
| ZOTA Zota Health Care LImited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.18% | तरल NSE शेयर |
| OLAELEC Ola Electric Mobility Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.82% | तरल NSE शेयर |
| ICIL Indo Count Industries Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.75% | तरल NSE शेयर |
| MBAPL Madhya Bharat Agro Products Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.65% | तरल NSE शेयर |
| SBCL Shivalik Bimetal Controls Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.68% | तरल NSE शेयर |
| TANLA Tanla Platforms Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.45% | तरल NSE शेयर |
| KPRMILL K.P.R. Mill Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.32% | तरल NSE शेयर |
| NHPC NHPC Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.18% | तरल NSE शेयर |
| SANGHVIMOV Sanghvi Movers Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.07% | तरल NSE शेयर |
| AETHER Aether Industries Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.83% | तरल NSE शेयर |
| GOKULAGRO Gokul Agro Resources Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.80% | तरल NSE शेयर |
| TCPLPACK TCPL Packaging Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.75% | तरल NSE शेयर |
| TRENT Trent Limited | लॉन्ग | 0.08% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.56% | तरल NSE शेयर |
1368 में से सबसे बड़े 60 दिखाए गए हैं। सभी दिखाएँ
नियम
- हर तरल NSE शेयर (औसत कारोबार ≥ ₹1 करोड़ प्रतिदिन), बराबर भार, हर महीने।
27 अक्तूबर 2026 को कागज़ पर ₹10,00,000 से शुरुआत। सौदे बंद भाव पर, हर ओर 0.10% लागत और बिक्री पर 0.10% STT। तरलता के लिए दो दिन पहले तक का डेटा।
बदलाव
| तारीख़ | क्या | रखे | अंदर / बाहर |
|---|---|---|---|
| 27 अक्तूबर 2026 | पुनर्संतुलन | 1368 | +1368 / −0 |
हर दिन के नतीजों का हैश लेजर में दर्ज होता है और बिटकॉइन पर टाइमस्टैम्प होता है।