पोर्टफोलियो · ज्योतिष
ज्योतिष चयन
वे शेयर जिनके लिस्टिंग-दिन के चंद्रमा पर गुरु और शनि का गोचर अनुकूल है
पेपर ट्रेडिंग: काल्पनिक, रिटर्न का दावा नहीं, और इसमें नुक़सान भी हो सकता है। निवेश सलाह नहीं।
₹10 लाख का मूल्य₹1,006,390
27 अक्तूबर 2026 से रिटर्न+0.64%
यादृच्छिक चयन की तुलना में+0.29%
निफ्टी 50 की तुलना में-0.58%
सबसे बड़ी गिरावट-2.02%
होल्डिंग्स436
₹10 लाख का मूल्य · 30 अक्तूबर 2026 तक
ज्योतिष चयनयादृच्छिक चयननिफ्टी 50
अब तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा
- HUBTOWN +27.84%
- BHAGYANGR +21.36%
- RAMKY +16.65%
- GREENPOWER +14.83%
- QUICKHEAL +14.76%
अब तक सबसे ज़्यादा नुक़सान
- CARTRADE -22.41%
- ECLERX -17.05%
- GANDHAR -16.85%
- VAIBHAVGBL -16.35%
- VENUSREM -15.27%
होल्डिंग्स
| शेयर | पक्ष | भार | कब से | तब से नतीजा | क्यों रखा गया |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBTOWN Hubtown Limited | लॉन्ग | 0.29% | 27 अक्तूबर 2026 | +27.84% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| BHAGYANGR Bhagyanagar India Limited | लॉन्ग | 0.28% | 27 अक्तूबर 2026 | +21.36% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| RAMKY Ramky Infrastructure Limited | लॉन्ग | 0.27% | 27 अक्तूबर 2026 | +16.65% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| GREENPOWER Orient Green Power Company Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.83% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| QUICKHEAL Quick Heal Technologies Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.76% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| AARTIDRUGS Aarti Drugs Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +14.72% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| OPTIEMUS Optiemus Infracom Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.62% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| ESAFSFB ESAF Small Finance Bank Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.41% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +13.29% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| SRM SRM Contractors Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.92% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| SETL Standard Engineering Technology Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.81% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| PGHL Procter & Gamble Health Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.15% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| ALIVUS Alivus Life Sciences Limited | लॉन्ग | 0.26% | 27 अक्तूबर 2026 | +12.15% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| SYNGENE Syngene International Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.91% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.86% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| TVSHLTD TVS Holdings Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.81% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| CEMPRO Cemindia Projects Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +11.77% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| OLAELEC Ola Electric Mobility Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.82% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| NHPC NHPC Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +10.18% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| AETHER Aether Industries Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.83% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| TRENT Trent Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.56% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| NELCAST Nelcast Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.45% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| LUMAXTECH Lumax Auto Technologies Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.42% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| GREAVESCOT Greaves Cotton Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.37% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| SGFIN SG Finserve Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +9.16% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| VADILALIND Vadilal Industries Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.92% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| GLAND Gland Pharma Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.86% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| FDC FDC Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.82% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| HITECH Hi-Tech Pipes Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.81% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| STLNETWORK STL Networks Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.64% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| ADSL Allied Digital Services Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.64% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| ATALREAL Atal Realtech Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.57% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| TASTYBITE Tasty Bite Eatables Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.39% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| TIRUPATIFL Tirupati Forge Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.21% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| BLUESTARCO Blue Star Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.20% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +8.07% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| DOLPHIN Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.93% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.75% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| UNITDSPR United Spirits Limited | लॉन्ग | 0.25% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.64% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| ZIMLAB Zim Laboratories Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.58% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| SDBL Som Distilleries & Breweries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.57% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| GUJTHEM Gujarat Themis Biosyn Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.49% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.33% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.28% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.27% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| NAVA NAVA LIMITED | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +7.21% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| TATACAP Tata Capital Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.79% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| EMUDHRA eMudhra Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.74% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| KAMDHENU Kamdhenu Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.63% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| BHAGERIA Bhageria Industries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.65% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| LTTS L&T Technology Services Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.59% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| PVP PVP Ventures Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.55% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| MMP MMP Industries Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.56% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| SINDHUTRAD Sindhu Trade Links Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +6.04% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| NITCO Nitco Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.98% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| HOMEFIRST Home First Finance Company India Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.93% | इसके चंद्रमा (कन्या) से गुरु 11वें, शनि 7वें भाव में |
| NYKAA FSN E-Commerce Ventures Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.91% | इसके चंद्रमा (मकर) से गुरु 7वें, शनि तीसरे भाव में |
| TINNARUBR Tinna Rubber and Infrastructure Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.79% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
| LODHA Lodha Developers Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.82% | इसके चंद्रमा (मिथुन) से गुरु दूसरे, शनि 10वें भाव में |
| IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | लॉन्ग | 0.24% | 27 अक्तूबर 2026 | +5.76% | इसके चंद्रमा (वृश्चिक) से गुरु 9वें, शनि 5वें भाव में |
436 में से सबसे बड़े 60 दिखाए गए हैं। सभी दिखाएँ
नियम
- हर महीने हर तरल NSE शेयर का गोचर उसकी लिस्टिंग-दिन की कुंडली (09:15 IST) से देखा जाता है।
- रखे जाते हैं: गुरु लिस्टिंग चंद्रमा से दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें या ग्यारहवें भाव में हो और शनि साढ़ेसाती (बारहवें, पहले या दूसरे भाव) में न हो। बराबर भार।
27 अक्तूबर 2026 को कागज़ पर ₹10,00,000 से शुरुआत। सौदे बंद भाव पर, हर ओर 0.10% लागत और बिक्री पर 0.10% STT। तरलता के लिए दो दिन पहले तक का डेटा।
बदलाव
| तारीख़ | क्या | रखे | अंदर / बाहर |
|---|---|---|---|
| 27 अक्तूबर 2026 | पुनर्संतुलन | 436 | +436 / −0 |
हर दिन के नतीजों का हैश लेजर में दर्ज होता है और बिटकॉइन पर टाइमस्टैम्प होता है।